מד לחות וטמפ' דיגיטלי
קבצים מצורפים
| | מפרט מד לחות / טמפ' לקיר (60106001) |
|---|---|
| | מפרט מד לחות / טמפ' שולחני (60106003) |
| | מפרט טכני |
| | תיאור מוצר |
מד לחות / טמפ' דיגיטלי.
* יש צורך בכיול המכשיר (ניתן לרכוש עם או ללא כיול)
דגמים:
| מק"ט | מאפיינים | |
|---|---|---|
| 60106001 מד לחות/ טמפ' לתליה על קיר | תצוגת LCD סימולטנית: טמפ' ולחות | |
| תצוגת ספרות גדולות "1 | ||
| הגדרת max/min עם כפתור RESET | ||
| טווח אחוזי לחות | 10 to 99%RH | |
| דיוק RH | ± 5%RH (25 to 80%) | |
| טווח טמפ' | 14 to 140°F (-10 to 60°C) | |
| דיוק טמפ' | +/-1.8F/1°C (14 to 122°F) | |
| מידות | 4.3 x 3.9 x 0.78"(109 x 99 x 20mm) | |
| משקל | 169g | |
| מתאם מובנה לתליה על קיר | ||
| סוללה | 1x AAA | |
| 60106003 מד לחות/ טמפ' שולחני | תצוגת LCD סימולטנית: שעה, טמפ' ולחות | |
| תצוגת שעון | 12/24h | |
| הגדרת max/min עם כפתור RESET | ||
| טווח אחוזי לחות | 10 to 85%RH | |
| דיוק RH | ± 6%RH | |
| טווח טמפ' | 14 to 140°F (-10 to 60°C) | |
| דיוק טמפ' | +/-1.8F/1°C | |
| מגיע עם מעמד שולחני מובנה | ||
| סוללה | 1x AAA | |
| מידות | 4.3 x 2.8 x 0.8" (109 x 71 x 20mm) | |
| משקל | 113g | |
| 60106004 מד טמפ/לחות עם יכולת אגירת נתונים 8808 | תצוגת LCD גדולה סימולטנית: תאריך, טמפ' ולחות | |
| טווח טמפ' | -20 to 70°C | |
| רזולוצית טמפ' | 0.1°C/°F | |
| דיוק טמפ' | ± 0.6°C (-10 to 50°C) | |
| טווח אחוזי לחות | 10 to 100%RH | |
| רזולוצית RH | 0.1%RH | |
| דיוק RH | ± 3%RH (at 25°C, 10 to 90°C ) | |
| Sampling points | 8K:T, 8K:RH% | |
| כפתור on/off | ||
| כניסת USB | ||
| מתאם מובנה לתליה על קיר | ||
| סוללה | 4x AA / 9VDC | |
| מידות | 120 x 93 x 42 mm | |
| מידות תצוגה | 51(H) x 63(W) mm | |
| משקל | 200g | |



