מערכת הרמת שבבים בואקום
מערכות להרמת שבבים בואקום.
שירטרוניקס הינה המשווקת הבלעדית של מערכות להרמת שבבים בואקום.
מערכת הרמת השבבים מיועדת בעיקר לתעשיית האלקטרוניקה, למעבדות צילום ומעבדות מחשבים.
קיימים 2 דגמי ידית:
- ESD – גוף המכשיר מצויד בניילון אנטי סטטי למניעת נזקי ESD
- TEFLON- גוף המכשיר עשויי טפלון לעמידות בפני כימיקלים
בהתאם ליעוד, יש לבחור סוג ראש:
- Nozzle
- Cup
- Slit tip
לכל סוג ראש קיימים מגוון חומרים ומידות:
| ראש | חומר | מידות ראש (מ"מ) |
|---|---|---|
| Nozzle | PCTFE (M) | 0.1,0.2 |
| PCTFE (L) | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | |
| PEEK | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | |
| Vespel | 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | |
| Conductive PEEK (S) | 0.05 | |
| Conductive PEEK (M) | 0.1, 0.2 | |
| Conductive PEEK (L) | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | |
| Conductive Nylon | 0.1, 0.7, 1.0, 1.2, 2.5, 3.0 | |
| Stainless Steel | 0.1, 0.7, 1.0, 1.2, 2.5, 3.0 | |
| Cup | Silicone Rubber | 2.5, 3.0, 3.5, 5.0, 8.0, 11.0, 15.0 |
| Conductive Silicone Rubber | 2.5, 3.0, 3.5, 5.0, 8.0, 11.0, 15.0 | |
| Viton(R) Rubber | 2.5, 3.0, 3.5, 5.0, 8.0, 11.0, 15.0 | |
| Conductive Viton(R) Rubber | 2.5, 3.0, 3.5, 5.0, 8.0, 11.0, 15.0 | |
| Teflon(M) | 2.5, 3.0, 3.5, 5.0, 8.0, 11.0, 15.0 | |
| Teflon(L) | 20.0, 25.0, 30.0 | |
| Slit Tip | PCTFE | 3.0, 4.5, 6.0 |
| Conductive Nylon | 3.0, 4.5, 6.0 |

