קופסאות עם חוצצים
קופסאות פוליגל אנטי סטטי במבחר צורות ומידות, המתאימות לשינוע ואריזה של רכיבים אלקטרונים.
הקופסאות מעניקות הגנה משולבת הן מפני נזקי חשמל סטטי והן הגנה מכנית.
רמת מוליכות ohm/sq 10^4.
לקופסאות תכונות פרמננטיות ואינן מאבדות את מוליכותן לאחר תקופה.
את הקופסאות ניתן לקבל כשהן פרוסות או מורכבות ע“פ דרישת הלקוח.
את הקופסאות ניתן לייצר/להתאים בהתאם לדרישות הלקוח.
בכמויות גדולות ניתן לייצר מארזים מחומר שאינו אנטי סטטי בצבעים שונים.
מקט | תיאור המוצר | הערות | גודל תא |
---|---|---|---|
10302070 | קופסת פוליגל לסרגלים – 36 תאים 400x400x550 מ"מ |
חיזוקי מתכת פנימיים, חוצצים + מסגרת | 60:60:550 |
10302056 | קופסת פוליגל אנטי סטטית – 9 תאים H=140, 600\210 |
לגלילי "6-9 – 9 תאים (קופסא מלבנית עם 6 מחיצות vניתנות לשליפה) | 190:60:135 |
10302090 | קופסת פוליגל אנטי סטטית – 19 תאים | משופע, לגלילי "7-8 | |
10302059 | קופסת פוליגל אנטי סטטית – 13 תאים | משופע לגלילי "11-15, 100,L=550, W=410, H=355 | |
10302054 | קופסת פוליגל אנטי סטטית – 14\28 תאים H=110, 400\500 |
מכסה,חיזוקי מתכת פנימיים | 175:35:210 350:35:210 |
10302061 | קופסא + חוצצים 10/20 תאים | 220:35:210 440:35:210 |
|
10302058 | קופסת פוליגל אנטי סטטית – 8\16תאים H=390, 470\330 |
חיזוקי מתכת פנימיים | 420:35:385 210:35:385 350:35:385 |
10302077 | קופסת פוליגל אנטי סטטית – 6\12 תאים H=190, 590\390 |
חיזוקי מתכת פנימיים,ללא מכסה,ללא ידית | 180:95:190 370:95:190 |
10302057 | קופסת פוליגל אנטי סטטית – 30 תאים H=150, 500\340 |
חיזוקי מתכת פנימיים,ריתוכי חוצצים | 90:40:150 |
מיכסה נתפס עבור 10302057,10302062 | מינימום 100יח | ||
10306031 | מיכסה מונח עבור 10302057,10302063 | מינימום 100יח | |
מגש אנטי סטטי – 55\435\555 מ"מ כ.פינות |
חיזוקי ברזל ,3 מ"מ,ספוג 5 מ"מ,4 פינות רגילות | ||
10304065 | מגש אנטי סטטי 55\470\555 מ"מ כ.פינות | חיזוקי ברזל ,3 מ"מ,ספוג 5 מ"מ,4 פינות רגילות | |
10304077 | קופסת פוליגל אנטי סטטית 6\12תאים 590/390/190=H |
חיזוקי מתכת פנימיים,ללא מכסה,כולל ידית | 180:95:190 370:95:190 |
10302082 | קופסת פוליגל אנטי סטטית 7 תאים H=140 210/430 |
חיזוקי מתכת פנימיים,ידיות חור -צד אחד- לגליל "6-9 | 190: 60:135 |
10304062 | קופסת פוליגל אנטי סטטית 60 תאים H=150 500\340 |
מכסה,חיזוקי מתכת פנימיים | 90:20:150 |
10302064 | קופסת פוליגל אנטי סטטית 30\20\14 תאים H=250, 310\360 |
חיזוקי מתכת פנימיים,ידיות חור (ללא מיכסים) | 95:20:245 140:20:245 280:20:245 |
10302055 | קופסת פוליגל אנטי סטטית 60\30 תאים H=200, 380\360 |
פינות,לייסטים,ידיות -חור. | 90:20:195 175:20:195 |
10302073 | קופסת פוליגל אנטי סטטית 11 תאים 600/400/310=H |
352x45x280 | |
10302074 | קופסת פוליגל אנטי סטטית 22 תאים 600/400/220=H |
145x45x175 | |
10302075 | קופסת פוליגל אאנטי סטטית 22 תאים 600/400/185=H |
150x45x130 | |
10302076 | קופסת פוליגל אנטי סטטית 33 תאים 600/400/120=H |
105x45x95 | |
10302063 | קופסת פוליגל אנטי סטטית 10\20 תאים H=120, 585\475 |
פינות,לייסטים,ידיות. | 270:90:120 220:60:120 |
10302087 | קופסת פוליגל 24 תאים 210*420*490 מ"מ |
ג.תא,כ.פינות ,ידית אחיזה,ברזל,דופן כפול | 190:190:35 |
10302086 | קופסת פוליגל אנטי סטטית 30 תאים H=560/360/40 | חיזוקי ברזל | |
10302053 | קופסת פוליגל אנטי סטטית 24\48 תאים H=170, 600\300 |
לייסטים,ידיות -חור.(תוספת אפשרית- 2 מיכסים בצד +ספוג ורוד בתחתית) | 165 |
10302066 | קופסת פוליגל אנטי סטטית 70\100 תאים H=105, 400\500 |
חיזוקי מתכת פנימיים,ידיות חור (ללא מיכסים) | 30:60:85 30:40:85 |
10302065 | קופסת פוליגל אנטי סטטית 18\27 תאים H=250, 410\510 |
חיזוקי מתכת פנימיים,ידיות חור (ללא מיכסים) | 110:50:245 165:50:245 |